Redes & Tokens Suportados
PayerScan suporta mais de 36 redes blockchain, mais de 15 tokens, e se integra com 8 grandes exchanges globais para verificação de pagamentos. Os clientes podem escolher livremente sua rede, token ou exchange preferido na página de checkout — o sistema lida automaticamente com conversão em tempo real e correspondência automática de transações.
Redes Suportadas
| Name | Symbol | Status |
|---|---|---|
| BNB Smart Chain (BEP20) | BSC | ✅ Available |
| Tron (TRC20) | TRX | ✅ Available |
| Ethereum (ERC20) | ETH | ✅ Available |
| Polygon | POLYGON | ✅ Available |
| Base | BASE | ✅ Available |
| Arbitrum One | ARB | ✅ Available |
| Arbitrum Nova | ARBN | ✅ Available |
| OP (Optimism) | OP | ✅ Available |
| Linea | LINEA | ✅ Available |
| Blast | BLAST | ✅ Available |
| Scroll | SCR | ✅ Available |
| Mantle | MNT | ✅ Available |
| Avalanche (C-Chain) | AVAX | ✅ Available |
| Celo | CELO | ✅ Available |
| Gnosis | GNO | ✅ Available |
| Abstract | ABS | ✅ Available |
| ApeChain | APE | ✅ Available |
| Berachain | BERA | ✅ Available |
| BitTorrent Chain | BTTC | ✅ Available |
| Fraxtal | FRAX | ✅ Available |
| HyperEVM | HYPE | ✅ Available |
| Katana | KAT | ✅ Available |
| Memecore | MEME | ✅ Available |
| Monad | MONAD | ✅ Available |
| Moonbeam | GLMR | ✅ Available |
| Moonriver | MOVR | ✅ Available |
| opBNB | OPBNB | ✅ Available |
| Plasma | PLASMA | ✅ Available |
| Sei | SEI | ✅ Available |
| Sonic | SONIC | ✅ Available |
| Stable | STBL | ✅ Available |
| Swellchain | SWELL | ✅ Available |
| Taiko | TAIKO | ✅ Available |
| Unichain | UNIC | ✅ Available |
| World | WORLD | ✅ Available |
| XDC | XDC | ✅ Available |
A lista de redes é gerenciada pelo administrador. Se precisar de suporte para redes adicionais, entre em contato com o suporte.
Tokens Suportados
| Name | Symbol | Status |
|---|---|---|
| Tether USD | USDT | ✅ Available |
| USD Coin | USDC | ✅ Available |
| Bitcoin | BTC | ✅ Available |
| Ethereum | ETH | ✅ Available |
| Binance Coin | BNB | ✅ Available |
| XRP | XRP | ✅ Available |
| Cardano | ADA | ✅ Available |
| Dogecoin | DOGE | ✅ Available |
| Solana | SOL | ⏸️ Coming soon |
| TRON | TRX | ✅ Available |
| Toncoin | TON | ✅ Available |
| Chainlink | LINK | ✅ Available |
| NEAR Protocol | NEAR | ✅ Available |
| Litecoin | LTC | ✅ Available |
| Ethereum Classic | ETC | ✅ Available |
| Shiba Inu | SHIB | ✅ Available |
Utilize USDT ou USDC (stablecoins) para evitar volatilidade de preço durante o processo de pagamento. 1 USDT ≈ 1 USD.
Plataformas Suportadas (Exchanges)
PayerScan se integra diretamente com as principais exchanges de criptomoedas para verificação de depósitos e transferências internas. A tabela a seguir lista exchanges populares globais e seu status de integração.
| # | Exchange | Rank | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Binance | #1 | ✅ Available |
| 2 | OKX | #2 | ✅ Available |
| 3 | Bybit | #3 | ✅ Available |
| 4 | Bitget | #4 | ✅ Available |
| 5 | Gate.io | #5 | ✅ Available |
| 6 | MEXC | #6 | ✅ Available |
| 7 | Upbit | #7 | ✅ Available |
| 8 | Bitkub | #8 | ✅ Available |
| 9 | Coinbase | — | ⏳ Coming Soon |
| 10 | Kraken | — | ⏳ Coming Soon |
| 11 | KuCoin | — | ⏳ Coming Soon |
| 12 | HTX (Huobi) | — | ⏳ Coming Soon |
| 13 | Crypto.com | — | ⏳ Coming Soon |
| 14 | Gemini | — | ⏳ Coming Soon |
| 15 | Bitstamp | — | ⏳ Coming Soon |
| 16 | Bitfinex | — | ⏳ Coming Soon |
| 17 | Bithumb | — | ⏳ Coming Soon |
| 18 | Lbank | — | ⏳ Coming Soon |
| 19 | Phemex | — | ⏳ Coming Soon |
| 20 | BingX | — | ⏳ Coming Soon |
Binance Pay também é suportado — permitindo que clientes paguem via Binance sem taxas de gas e com confirmação instantânea. O comerciante precisa configurar Binance API Key + Secret Key. Guia: Configuração Binance Pay.
Como Funciona
- Quando o Merchant cria uma fatura, o valor é especificado em USD.
- O cliente vai à página de checkout e seleciona o token/rede.
- O sistema converte automaticamente USD → quantidade de tokens com base na taxa de câmbio em tempo real.
- O cliente transfere a quantidade exata de tokens exibida para o endereço da carteira.
- O sistema confirma a transação e envia um webhook ao Merchant.
O cliente deve transferir a quantidade exata (token_amount) exibida na página de checkout. Enviar menos ou mais não será confirmado automaticamente.