Mạng lưới & Token hỗ trợ
PayerScan hỗ trợ hơn 36 mạng blockchain, hơn 15 loại token, và tích hợp với 8 sàn giao dịch hàng đầu thế giới để xác minh thanh toán. Khách hàng có thể tự do chọn mạng, token hoặc sàn giao dịch trên trang thanh toán — hệ thống sẽ tự động quy đổi tỷ giá real-time và khớp giao dịch.
Mạng lưới hỗ trợ
| Name | Symbol | Status |
|---|---|---|
| BNB Smart Chain (BEP20) | BSC | ✅ Available |
| Tron (TRC20) | TRX | ✅ Available |
| Ethereum (ERC20) | ETH | ✅ Available |
| Polygon | POLYGON | ✅ Available |
| Base | BASE | ✅ Available |
| Arbitrum One | ARB | ✅ Available |
| Arbitrum Nova | ARBN | ✅ Available |
| OP (Optimism) | OP | ✅ Available |
| Linea | LINEA | ✅ Available |
| Blast | BLAST | ✅ Available |
| Scroll | SCR | ✅ Available |
| Mantle | MNT | ✅ Available |
| Avalanche (C-Chain) | AVAX | ✅ Available |
| Celo | CELO | ✅ Available |
| Gnosis | GNO | ✅ Available |
| Abstract | ABS | ✅ Available |
| ApeChain | APE | ✅ Available |
| Berachain | BERA | ✅ Available |
| BitTorrent Chain | BTTC | ✅ Available |
| Fraxtal | FRAX | ✅ Available |
| HyperEVM | HYPE | ✅ Available |
| Katana | KAT | ✅ Available |
| Memecore | MEME | ✅ Available |
| Monad | MONAD | ✅ Available |
| Moonbeam | GLMR | ✅ Available |
| Moonriver | MOVR | ✅ Available |
| opBNB | OPBNB | ✅ Available |
| Plasma | PLASMA | ✅ Available |
| Sei | SEI | ✅ Available |
| Sonic | SONIC | ✅ Available |
| Stable | STBL | ✅ Available |
| Swellchain | SWELL | ✅ Available |
| Taiko | TAIKO | ✅ Available |
| Unichain | UNIC | ✅ Available |
| World | WORLD | ✅ Available |
| XDC | XDC | ✅ Available |
Danh sách mạng lưới được quản lý bởi admin. Nếu bạn cần hỗ trợ thêm mạng lưới, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
Token hỗ trợ
| Name | Symbol | Status |
|---|---|---|
| Tether USD | USDT | ✅ Available |
| USD Coin | USDC | ✅ Available |
| Bitcoin | BTC | ✅ Available |
| Ethereum | ETH | ✅ Available |
| Binance Coin | BNB | ✅ Available |
| XRP | XRP | ✅ Available |
| Cardano | ADA | ✅ Available |
| Dogecoin | DOGE | ✅ Available |
| Solana | SOL | ⏸️ Coming soon |
| TRON | TRX | ✅ Available |
| Toncoin | TON | ✅ Available |
| Chainlink | LINK | ✅ Available |
| NEAR Protocol | NEAR | ✅ Available |
| Litecoin | LTC | ✅ Available |
| Ethereum Classic | ETC | ✅ Available |
| Shiba Inu | SHIB | ✅ Available |
Sử dụng USDT hoặc USDC (stablecoin) để tránh biến động giá trong quá trình thanh toán. 1 USDT ≈ 1 USD.
Sàn giao dịch hỗ trợ (Exchanges)
PayerScan tích hợp trực tiếp với các sàn giao dịch tiền mã hóa lớn để xác minh nạp tiền và chuyển khoản nội bộ. Bảng dưới đây liệt kê các sàn giao dịch phổ biến trên thế giới và trạng thái tích hợp.
| # | Exchange | Rank | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Binance | #1 | ✅ Available |
| 2 | OKX | #2 | ✅ Available |
| 3 | Bybit | #3 | ✅ Available |
| 4 | Bitget | #4 | ✅ Available |
| 5 | Gate.io | #5 | ✅ Available |
| 6 | MEXC | #6 | ✅ Available |
| 7 | Upbit | #7 | ✅ Available |
| 8 | Bitkub | #8 | ✅ Available |
| 9 | Coinbase | — | ⏳ Coming Soon |
| 10 | Kraken | — | ⏳ Coming Soon |
| 11 | KuCoin | — | ⏳ Coming Soon |
| 12 | HTX (Huobi) | — | ⏳ Coming Soon |
| 13 | Crypto.com | — | ⏳ Coming Soon |
| 14 | Gemini | — | ⏳ Coming Soon |
| 15 | Bitstamp | — | ⏳ Coming Soon |
| 16 | Bitfinex | — | ⏳ Coming Soon |
| 17 | Bithumb | — | ⏳ Coming Soon |
| 18 | Lbank | — | ⏳ Coming Soon |
| 19 | Phemex | — | ⏳ Coming Soon |
| 20 | BingX | — | ⏳ Coming Soon |
Binance Pay cũng được hỗ trợ — cho phép khách hàng thanh toán qua Binance không tốn phí gas, xác nhận tức thì. Merchant cần cấu hình Binance API Key + Secret Key. Hướng dẫn: Thiết lập Binance Pay.
Cách thức hoạt động
- Khi Merchant tạo hóa đơn, số tiền được chỉ định bằng USD.
- Khách hàng vào trang thanh toán và chọn token/mạng lưới.
- Hệ thống tự động chuyển đổi USD → số lượng token theo tỷ giá thời gian thực.
- Khách hàng chuyển chính xác số lượng token hiển thị đến địa chỉ ví.
- Hệ thống xác nhận giao dịch và gửi webhook đến Merchant.
Khách hàng phải chuyển chính xác số lượng (token_amount) hiển thị trên trang thanh toán. Gửi quá ít hoặc quá nhiều sẽ không được tự động xác nhận.